Ä¿¹Â´ÏƼ
ºñ±Þ¿©
¾ðÁ¦³ª ȯÀÚÀÇ ¼Ò¸®¿¡ ±Í¸¦ ±â¿ïÀ̰ڽÀ´Ï´Ù.
´õ ³ªÀº Áø·á¸¦ ÇϱâÀ§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â Á¤´ãÄ¡°ú
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
| ·¹Áø ±¸Ä¡ºÎ | 10 | ±³Á¤ ´Ü¼ø »ó´ã (pano, cep ÃÔ¿µ½Ã) | 2 | »ÀÀÌ½Ä | ¹ßÄ¡ ÈÄ ½Ä¸³ 15¡æ20 / ¿°Áõ: ÇϾÇ30 »ó¾Ç40 / S/L 50 |
| ·¹Áø ÀüÄ¡ºÎ | 15 | ±³Á¤ Áø´Ü ¸ðµ¨ | 5 | º¸Çè ÀÓÇöõÆ® (¸¸65¼¼ ÀÌ»ó) | 44¸¸¿ø (Á¤°¡449,000) |
| Diastema | 1Ä¡ 15 | ±³Á¤ Ŭ¸®ÇǾ¾ + À¯ÁöÀåÄ¡ Æ÷ÇÔ | 400 / ÀåÄ¡ºñ¿ë º°µµ 30 | ÀÏ¹Ý Æ²´Ï (FD / RPD) | 130 |
| ·¹Áø ½áºñÄà | 6 | ºÎºÐ±³Á¤ | 100~150 | º¸Çè ±Ý¼Ó»ó ¿ÏÀüƲ´Ï (¸¸65¼¼ ÀÌ»ó) | °Ç°º¸Çè 46¸¸¿ø / ÀÇ·á±Þ¿©1Á¾ 77,920 / ÀÇ·á±Þ¿©2Á¾ 233,810 |
| ·¹Áø pit ºÎÀ§ | 4 | face mask | 150 | ½ÅºÎ´Ô/¼ö³à´Ô | ÀÓÇöõÆ®¡¤Æ²´Ï 20 / º¸Ã¶ 10 / Àη¹ÀÌ 5 / º¸ÇèÁø·á free / º¸ÇèÀÓÇá¤Æ²´Ï free |
| ºñ±Þ¿© SC | 6 | bite plate | 30 | Ä¡°ú Á÷¿ø °¡Á· ÇÒÀÎ | Á÷°è°¡Á· 30% / Á÷¿øº»ÀÎ 50% |
| ÀÕ¸ö¼ºÇü/ÀÕ¸ö¹Ì¹é | ¾Ç´ç 25 »óÇÏ¾Ç 45 (ÀüÄ¡º¸Ã¶Ä¡·áµµ °°ÀÌ ÁøÇà½Ã –5A) | band & loop / lingual arch | 30 / 6°³¿ù üũ ¿ùºñ 3 | Ä¡°ú Á÷¿ø Ä£Áö ÇÒÀÎ | 20% |
| ¹Ì¹é | ȸ´ç 10 / 3ȸ 30 + ¸®ÅÍÄ¡ 1ȸ ¹«·á | nance holding arch | 40 / üũ¿ùºñ 3 | Ä¡°ú Á÷¿ø ¼Ò°³ ÇÒÀÎ | 10% |
| ½ÇȰġ¹Ì¹é | ȸ´ç 15 (Æò±Õ2ȸ, Äھµµ) | ÅΰüÀý ÀåÄ¡ / ³ªÀÌÆ®°¡µå | 50 | ŸÀÌ·¹³î ¾à ±³Ã¼ ½Ã | ŸÀÌ·¹³î8½Ã°£ÀÌ¾Ë ¼¹æÁ¤(672300240) |
| ·¹ÁøÄÚ¾î | 7 | º¸Å彺 ½Ã¼ú | 15 | ŸÀÓÇà ½ºÅ©·ù Á¶ÀÓ+·¹ÁøÄÚ¾î | 20 |
| ´ÙÀÌ·ºÆ® Æ÷½ºÆ® | ÄÚ¾î+Æ÷½ºÆ® 15 | ´Ü¼ø ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ (·¹ÁøÄ¡ ºÎÂø) | 1Ä¡ 5 | ŸÀÓÇà hole ·¹ÁøÃæÀü | 10 |
| ÄɽºÆÃ Æ÷½ºÆ® | 15 | ´Ü¼ø Ʋ´Ï ¼ö¸® (ÀΰøÄ¡ ³Ö±â or ¹ÝÀ¸·Î Âɰ³Áü) | 3 | ŸÀÓÇà ºÎǰÃß°¡ | 10 |
| ¸ÞŻũ¶ó¿î | 30 | ÄɶóÅä °í¹«¸µ ±³Ã¼ / ¸ÞŻĸ ±³Ã¼ | 1Ä¡ 2 / 1Ä¡ 6 | ¸¸ 65¼¼ ¹Ì¸¸ ºñ±Þ¿© ÀÏ¹ÝÆ²´Ï ¼ö¸® | ¸®º£ÀÌ½Ì 20~30 / ¸±¶óÀÌ´× 5~10 / Ŭ¶ó½ºÇÁ¼ö¸® 7~15 / ÀΰøÄ¡¼ö¸® 7 / ÀÇÄ¡»óÁ¶Á¤ 1~3 |
| PFM | 40 | Ÿġ°ú fixed Å»¶ô | 1Ä¡ 3 | ÀÓÇú¸Ã¶ °ñµå º¯°æ ½Ã | 25 Ãß°¡ |
| Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | 45 | Ÿġ°ú ÀÓÇöõÆ® ÈÄ s.o | 1 | º¸Çè ºÎºÐÆ²´Ï (¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó) | °Ç°º¸Çè 49¸¸¿ø / ÀÇ·á±Þ¿©1Á¾ 81,750 / ÀÇ·á±Þ¿©2Á¾ 245,300 |
| ÀüÄ¡ºÎ º¸Ã¶ ¿Ã¼¼¶ó¹Í | 55 | Ÿġ°ú ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ ÀçºÎÂø | 1 | ºñ±Þ¿© SC | 6 (º¯µ¿) / Âø»öÁ¦°Å 1A |
| proximal ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 1Ä¡ 50 | ÇȽºµå ¿ÍÀ̾î Á¦ÀÛ 1¾Ç´ç | 15 | ¿µÀ¯¾Æ ±¸°°ËÁø | 1Â÷ 18~29°³¿ù / 2Â÷ 42~53°³¿ù / 3Â÷ 54~65°³¿ù |
| °ñµå pt (¾à 76%) | 70 | ¸®Å×ÀÌ³Ê Á¦ÀÛ 1¾Ç´ç (±¸È¯/Ÿġ°ú ¸ðµÎ) | 15 / »óÇÏ¾Ç 30 (°³ÀÎ ºÒÂû) | º¸ÇèÀç·á A/S ±â°£ | 1°³¿ù À̳» |
| ·¹ÁøÀη¹ÀÌ | 28 | Ÿġ°ú ±³Á¤ ºê¶óÄÏ µðº»µù | ¾Ç´ç 20 / 1Ä¡ 2 | ·¹Áø A/S ±â°£ | 1³â |
| °ñµåÀη¹ÀÌ (¾à 83%) | 38 | Ÿġ°ú ±³Á¤ ÇȽºµå µðº»µù | 6ÀüÄ¡ ±âÁØ 10 / 1Ä¡¾Æ 2 | ÀÓÇöõÆ® º¸Áõ±â°£ (º¸Ã¶) | 5³â |
| ¼Ò¾Æ ssc Å©¶ó¿î | 8 | ÀÓÇöõÆ® ±¹»ê (µàÇ÷Î, ¿À½ºÅÛ) | 100 | º¸Ã¶ º¸Áõ±â°£ | 2³â ¹«»ó / 3³â 50% DC / 4³â 30% DC / 5³â 20% DC / ÀÌÈÄ Àü¾× |
| ¼Ò¾Æ ºÒ¼Ò | 3 | ÀÓÇöõÆ® ¼öÀÔ (¹ÙÀÌÄÜ) | 130 |
